K-1209-Z工業(yè)KOZE三澤PH電極電極介紹■ 壽命更長(cháng) 雙鹽橋設計,雙層滲出界面,耐介質(zhì)反滲,耐各種化學(xué)藥液■ 耐高污染 環(huán)形參比電極滲出界面,不易堵塞,適合高污染廢水之監測■ 耐高低溫 高強度玻璃膜設計,電極耐高低溫能力更強■ 遠程傳輸 電極采用低噪音電纜線(xiàn),反應靈敏,傳輸距離可達50米以上無(wú)衰減
K-1209-Z工業(yè)KOZE三澤PH電極
技術(shù)參數 K-1209-Z工業(yè)PH電極
名 稱(chēng) | 常規pH電極 | 常規ORP電極 | 抗HF酸pH電極 | 強酸堿pH電極 | 純水pH電極 | |
型 號 | K-1205-Z | K-1008-Z | K-1209-Z | K-1208-Z | K-1206-Z | |
量 程 | 0~14pH | -2000~+2000mV | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | |
溫度范圍 | -5~105℃ | -5~105℃ | ||||
壓力范圍 | 0~3.5bar | |||||
參比填充液 | KCl凝膠 | |||||
滲出界面 | 雙鹽橋環(huán)狀磨砂+陶瓷孔 | 雙鹽橋陶瓷孔 | ||||
電極材質(zhì) | 玻璃 HT-3 | 玻璃/鉑金 | 玻璃 TX-4 | 玻璃 HT-4 | 玻璃 TS-4 | |
電極尺寸 | 120 /12mm | |||||
纜線(xiàn)長(cháng)度 | 3.3米 | 5米/10米/定制 | ||||
螺紋尺寸 | ---- | pg13.5 | ||||
安裝方式 | 沉入式、管路式、引流式 | |||||
應 用 | 一般水處理、高污染廢水 | 含HF水體測量, 太陽(yáng)能、半導體行業(yè) | 強酸、強堿水體 |
RO反滲透、純水、自來(lái) 水行業(yè)應用
|